| 販売区画数 | 6区画 |
|---|---|
| 建築条件 | 建築条件付き |
| 土地面積 | 135.63㎡~155.54㎡ |
| 土地価格 | 813万円~1,165万円 |





カーナビ設定のご案内
その他の交通機関のご案内
| 物件名 | ライフフィールド岡崎前駅NTⅥ |
|---|---|
| 所在地 | 和歌山市相坂 |
| 交通 | 和歌山電鉄貴志川線「岡崎前」駅徒歩3分 |
| 総区画数 | 10区画 |
| 開発総面積 | 1856.69㎡ |
| 開発許可番号 | 和歌山市指令都計第19480号 |
| 造成工事完了予定 | 2026年5月末完了予定 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 6m |
| 設備 | 関西電力・公営水道・合併浄化槽・プロパンガス |
| 売主 | アズマハウス株式会社 |
| 建築条件付き宅地 |
今回販売区画数/6区画 宅地価格/813万円~1,165万円 宅地面積/135.63㎡~155.54㎡ |
|---|---|
| ※建築条件付売地/土地売買契約締結後、3ヶ月以内に売主と建築請負契約を締結していただくことを条件とし、期間中に住宅を建設しないことが確定したとき、又は住宅の建築請負が成立しなかった場合には土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額お返しいたします。 | |
| 取引有効期限 | 取引有効期限/2026年1月29日 情報更新日:2026年1月28日次回更新予定日:2026年2月4日 |