販売区画数 | 25区画 |
---|---|
建築条件 | 建築条件付き※13号地~23号地は建築条件なしです。 |
土地面積 | 144.92㎡~167.74㎡ |
土地価格 | 781万円~1,005万円 |
最多土地価格帯 | 900万円台(15区画) |
カーナビ設定のご案内
その他の交通機関のご案内
物件名 | ライフフィールド岩出森 |
---|---|
所在地 | 岩出市森 |
交通 | 和歌山バス「川尻」停徒歩5分 |
総区画数 | 26区画 |
開発総面積 | 5675.86㎡ |
開発許可番号 | 岩都計第156号 |
造成工事完了予定 | 2026年3月 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
道路幅員 | 6m |
設備 | 関西電力・公営水道・公共下水・都市ガス |
売主 | アズマハウス株式会社 |
建築条件付き宅地 |
今回販売区画数/25区画 宅地価格/781万円~1,005万円 宅地面積/144.92㎡~167.74㎡ ※13号地~23号地は建築条件なしです。 |
---|---|
建築条件内容 | ※建築条件付売地/土地売買契約締結後、3ヶ月以内に売主と建築請負契約を締結していただくことを条件とし、期間中に住宅を建設しないことが確定したとき、又は住宅の建築請負が成立しなかった場合には土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額お返しいたします。 |
取引有効期限 | 取引有効期限/2025年10月23日 情報更新日:2025年10月16日次回更新予定日:2025年10月23日 |