| 販売区画数 | 7区画 |
|---|---|
| 建築条件 | 建築条件なし |
| 土地面積 | 141.79㎡~158.72㎡ |
| 土地価格 | 2,136万円~2,391万円 |
| 最多土地価格帯 | 2100万円台(4区画) |




カーナビ設定のご案内
その他の交通機関のご案内
| 物件名 | ライフフィールド太田Ⅶ |
|---|---|
| 所在地 | 和歌山市太田 |
| 交通 | JR阪和線「和歌山」駅徒歩13分 |
| 総区画数 | 10区画 |
| 開発総面積 | 1868.90㎡ |
| 開発許可番号 | 和歌山市指令都計第19467号 |
| 造成工事完了予定 | 2026年3月 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 6m |
| 設備 | 関西電力・公営水道・公共下水・プロパンガス |
| 売主 | アズマハウス株式会社 |
| 建築条件なし宅地 |
今回販売区画数/7区画 宅地価格/2,136万円~2,391万円 宅地面積/141.79㎡~158.72㎡ |
|---|---|
| 取引有効期限 | 取引有効期限/2025年11月6日 情報更新日:2025年10月31日次回更新予定日:2025年11月7日 |