販売区画数 | 8区画 |
---|---|
建築条件 | 建築条件なし |
土地面積 | 144.31㎡~166.29㎡ |
土地価格 | 1,301万円~1,550万円 |
最多土地価格帯 | 1,300万円台(5区画) |
カーナビ設定のご案内
その他の交通機関のご案内
物件名 | ライフフィールド神前Ⅺ |
---|---|
所在地 | 和歌山市神前 |
交通 | 和歌山電鐵貴志川線「竈山」駅徒歩7分 |
総区画数 | 9区画 |
開発許可番号 | 和歌山市指令都計第19430号 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域に準ずる |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路幅員 | 約6m |
私道負担 | なし |
設備 | 関西電力・公営水道・合併浄化槽・プロパンガス |
売主 | アズマハウス株式会社 |
建築条件なし宅地 |
今回販売区画数/8区画 宅地価格/1,301万円~1,550万円 宅地面積/144.31㎡~166.29㎡ |
---|---|
取引有効期限/2025年4月24日 情報更新日:2025年4月17日次回更新予定日:2025年4月24日 |