販売区画数 | 1区画 |
---|---|
建築条件 | 建築条件なし |
土地面積 | 145.38㎡ |
土地価格 | 1,091万円 |
カーナビ設定のご案内
その他の交通機関のご案内
物件名 | ライフフィールド有田川町下津野Ⅱ |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町大字下津野 |
交通 | 有田鉄道バス「植野」停徒歩2分 |
総区画数 | 3区画 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
道路幅員 | 約5m |
私道負担 | なし |
設備 | 関西電力・公営水道・公共下水・プロパンガス |
売主 | アズマハウス株式会社 |
建築条件なし宅地 |
今回販売区画数/1区画 宅地価格/1,091万円 宅地面積/145.38㎡ |
---|---|
取引有効期限/2024年11月28日 情報更新日:2024年11月21日次回更新予定日:2024年11月28日 |