販売区画数 | 3区画 |
---|---|
建築条件 | 建築条件なし宅地 |
土地面積 | 125.06㎡~175.75㎡ |
土地価格 | 636万円~947万円 |
カーナビ設定のご案内
その他の交通機関のご案内
物件名 | ライフフィールド粟Ⅱ |
---|---|
所在地 | 和歌山市粟 |
交通 | 和歌山バス「粟」停徒歩3分 |
総区画数 | 12区画 |
開発許可番号 | 和歌山市指令都計第19353号(R5年4月24日) |
造成完了時期 | R6年2月完了予定 |
開発総面積 | 2,308.84㎡ |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域・準住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路幅員 | 6m |
私道負担 | なし |
設備 | 関西電力・公営水道・合併浄化槽・プロパンガス |
売主 | アズマハウス株式会社 |
建築条件なし宅地 |
今回販売区画数/3区画 宅地価格/636万円~947万円 宅地面積/125.06㎡~175.75㎡ |
---|---|
取引有効期限/2024年11月28日 情報更新日:2024年11月21日次回更新予定日:2024年11月28日 |