販売区画数 | 2区画 |
---|---|
建築条件 | 建築条件なし |
土地面積 | 136.00㎡~139.28㎡ |
土地価格 | 1045万円~1103万円 |
カーナビ設定のご案内
その他の交通機関のご案内
物件名 | ライフフィールド神前Ⅹ |
---|---|
所在地 | 和歌山市神前 |
交通 | 和歌山電鐵貴志川線「神前」駅徒歩8分 |
総区画数 | 9区画 |
開発許可番号 | 和歌山市指令都計第19390号 |
造成完了予定 | 2024年9月末完了予定 |
開発総面積 | 2112.86㎡ |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域に準ずる |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路幅員 | 6m~6.25m |
私道負担 | なし |
設備 | 関西電力・公営水道・合併浄化槽・プロパンガス |
売主 | アズマハウス株式会社 |
建築条件なし宅地 |
今回販売区画数/2区画 宅地価格/1045万円~1103万円 宅地面積/136.00㎡~139.28㎡ |
---|---|
取引有効期限/2024年11月28日 情報更新日:2024年11月21日次回更新予定日:2024年11月28日 |