| 販売区画数 | 12区画 |
|---|---|
| 建築条件 | 建築条件付き |
| 土地面積 | 169.26㎡~173.62㎡ |
| 土地価格 | 935万円~1,270万円 |
| 最多土地価格帯 | 1,100万円台(9区画) |







カーナビ設定のご案内
その他の交通機関のご案内
| 物件名 | ライフフィールド山口小学校南 |
|---|---|
| 所在地 | 和歌山市里 |
| 交通 | 和歌山バス「上黒谷」停徒歩15分 |
| 総区画数 | 12区画 |
| 開発総面積 | 2745.21㎡ |
| 開発許可番号 | 和歌山市指令都計第19476号 |
| 造成工事完了予定 | 2026年7月末完了予定 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 道路幅員 | 6m |
| 設備 | 関西電力・公営水道・合併浄化槽・プロパンガス |
| 売主 | アズマハウス株式会社 |
| 建築条件付き宅地 |
今回販売区画数/12区画 宅地価格/935万円~1,270万円 宅地面積/169.26㎡~173.62㎡ |
|---|---|
| ※建築条件付売地/土地売買契約締結後、3ヶ月以内に売主と建築請負契約を締結していただくことを条件とし、期間中に住宅を建設しないことが確定したとき、又は住宅の建築請負が成立しなかった場合には土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額お返しいたします。 | |
| 取引有効期限 | 取引有効期限/2026年1月29日 情報更新日:2026年1月28日次回更新予定日:2026年2月4日 |