販売区画数 | 8区画 |
---|---|
建築条件 | 建築条件なし宅地 |
土地面積 | 154.92㎡~165.73㎡ |
土地価格 | 993万円~1,244万円 |
最多土地価格帯 | 1,100万円(4区画) |
カーナビ設定のご案内
その他の交通機関のご案内
物件名 | ライフフィールド岡崎駅南 |
---|---|
所在地 | 和歌山市相坂 |
交通 | 和歌山電鐵貴志川線「岡崎前」駅徒歩3分 |
総区画数 | 9区画 |
開発許可番号 | 和歌山市指令都計第19350号(R5年5月10日) |
造成完了時期 | R6年3月末完了予定 |
開発総面積 | 2,118.87㎡ |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路幅員 | 6m~6.25m |
私道負担 | なし |
設備 | 関西電力・公営水道・合併浄化槽・プロパンガス |
売主 | アズマハウス株式会社 |
建築条件なし宅地 |
今回販売区画数/8区画 宅地価格/993万円~1,244万円 最多販売価格帯/1,100万円台(4区画) 宅地面積/154.92㎡~165.73㎡ |
---|---|
取引有効期限:2023年9月28日 情報更新日:2023年9月21日次回更新予定日:2023年9月28日 |