| 販売区画数 | 5区画 |
|---|---|
| 建築条件 | 建築条件なし |
| 土地面積 | 149.66㎡~151.73㎡ |
| 土地価格 | 1,585万円~1,712万円 |
| 最多土地価格帯 | 1,600万円台(2区画) |





カーナビ設定のご案内
その他の交通機関のご案内
| 物件名 | ライフフィールド宮街道Ⅱ |
|---|---|
| 所在地 | 和歌山市秋月 |
| 交通 | JR阪和線「和歌山」駅徒歩16分 |
| 総区画数 | 16区画 |
| 開発許可番号 | 和歌山市指令都計第19443号 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域/近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 60%/80% |
| 容積率 | 200%/300% |
| 道路幅員 | 約6m |
| 設備 | 関西電力・公営水道・公共下水・プロパンガス |
| 売主 | アズマハウス株式会社 |
| 建築条件なし宅地 |
今回販売区画数/5区画 宅地価格/1,585万円~1,712万円 宅地面積/149.66㎡~151.73㎡ |
|---|---|
| 取引有効期限/2025年11月6日 情報更新日:2025年11月27日次回更新予定日:2025年12月4日 |