販売区画数 | 14区画 |
---|---|
建築条件 | 建築条件付き宅地 |
土地面積 | 135㎡~160.45㎡ |
土地価格 | 580万円~941万円 |
最多土地価格帯 | 800万円台(6区画) |
カーナビ設定のご案内
その他の交通機関のご案内
物件名 | ライフフィールド中黒Ⅵ2期 |
---|---|
所在地 | 岩出市中黒 |
交通 | 巡回バス「中黒南」徒歩2分 |
総区画数 | 22区画 |
開発許可番号 | 岩都計第100号(2021年5月27日付) |
造成完了時期 | 2022年3月予定 |
開発総面積 | 4628.21㎡ |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
道路幅員 | 6m |
私道負担 | なし |
設備 | 関西電力・公営水道・都市ガス・公共下水 |
取引態様 | 売主 |
建築条件付き宅地 | 今回販売区画数/14区画 宅地価格/580万円~941万円 宅地面積/135㎡~160.45㎡ 最多販売価格帯/800万円台(6区画) |
---|---|
※建築条件付売地/土地売買契約締結後、3ヶ月以内に売主と建築請負契約を締結していただくことを条件とし、期間中に住宅を建設しないことが確定したとき、又は住宅の建築請負が成立しなかった場合には土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額お返しいたします。 |